25° GIORNATA 17 marzo 2019 DOM. 17 MARZO ORE 11:30 Soccer Modugno 1-1 United Sly INFO Virtu
25° GIORNATA 17 marzo 2019
DOM. 17 MARZO ORE 11:30 | ||||||
Soccer Modugno | 1-1 | United Sly | INFO | |||
Virtus Molfetta | 1-5 | Manfredonia Calcio 1932 | INFO | |||
DOM. 17 MARZO ORE 15:00 | ||||||
Gioventù Calcio Cerignola | 0-1 | Canosa | INFO | |||
Manfredonia Football Club | 2-1 | Stornarella Calcio | INFO | |||
Nuova Daunia Foggia 1949 | 2-0 | Real Sannicandro | INFO | |||
Sport Lucera | 2-0 | Foggia Incedit | INFO | |||
Virtus Andria | 2-1 | Borgorosso Molfetta | INFO | |||
DOM. 17 MARZO ORE 17:30 | ||||||
Ideale Bari | 3-0 | Calcio Palo | INFO |
CLASSIFICA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Sly | 67 | 25 | 21 | 4 | 0 | 105 | 13 | 92 | 18 | |||
Manfredonia Calcio 1932 | 66 | 25 | 21 | 3 | 1 | 100 | 23 | 77 | 17 | |||
Canosa | 52 | 25 | 16 | 4 | 5 | 49 | 24 | 25 | 3 | |||
Stornarella Calcio | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 53 | 42 | 11 | -1 | |||
Borgorosso Molfetta | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 54 | 31 | 23 | -6 | |||
Sport Lucera | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 36 | 38 | -2 | -12 | |||
Real Sannicandro | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 34 | 59 | -25 | -16 | |||
Soccer Modugno | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 42 | 42 | 0 | -17 | |||
Virtus Andria | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 35 | 43 | -8 | -19 | |||
Ideale Bari | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 39 | 1 | -20 | |||
Manfredonia Football Club | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 33 | 37 | -4 | -22 | |||
Nuova Daunia Foggia 1949 | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 32 | 45 | -13 | -24 | |||
Virtus Molfetta | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 27 | 53 | -26 | -25 | |||
Foggia Incedit | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 29 | 53 | -24 | -27 | |||
Gioventù Calcio Cerignola (-1) | 15 | 25 | 4 | 4 | 17 | 23 | 65 | -42 | -33 | |||
Calcio Palo | 3 | 25 | 1 | 0 | 24 | 7 | 92 | -85 | -48 |
COMMENTI