Risultai finali e classifica 19° GIORNATA serie D girone H

Az Picerno 0-1 Aprilia Pagliaroli 0 INFO Calcio Pomigliano 0-1 Progreditur Marcianise Farriciello 0 INFO Fondi Calcio Alle

Confcommercio: nessuno deve sentirsi solo nella lotta alla criminalità
Autovelox, nel Salento incassi da Record
INCONCILIABILITÀ TRA SLOGAN E REALTÀ
logo Az Picerno Az Picerno 0-1 Aprilia

logo Aprilia commenti 0 INFO
logo Calcio Pomigliano Calcio Pomigliano 0-1 Progreditur Marcianise

logo Progreditur Marcianise commenti 0 INFO
logo Fondi Calcio Fondi Calcio

3-2 Taranto F. C. 1927

logo Taranto F. C. 1927 commenti 0 INFO
logo Francavilla Francavilla

1-3 Serpentara Bellegraolevan

logo Serpentara Bellegraolevan commenti 0 INFO
logo Isola Liri Isola Liri

2-0 Gallipoli Football 1909 logo Gallipoli Football 1909 commenti 0 INFO
logo Torrecuso Calcio Torrecuso Calcio

3-1 A. P. Turris

logo A. P. Turris commenti 0 INFO
dom. 10 gennaio ore 15:00
logo Virtus Francavilla Calcio Virtus Francavilla Calcio

1-0 San Severo logo San Severo commenti 0 INFO
dom. 10 gennaio ore 16:00
logo Manfredonia Calcio Manfredonia Calcio

2-1 Potenza Calcio logo Potenza Calcio commenti 0 INFO
dom. 10 gennaio ore 17:00
logo Bisceglie 1913 Donuva Bisceglie 1913 Donuva

1-1 Nardò

logo Nardò commenti 0 INFO
CLASSIFICA TOTALEVEDI CLASSIFICA COMPLETA
 
SQUADRA PT G V N P F S DR MI  
vittoria logo Virtus Francavilla Calcio Virtus Francavilla Calcio 41 19 13 2 4 30 19 11 2 +
vittoria logo Fondi Calcio Fondi Calcio 36 19 10 6 3 48 27 21 -3 +
sconfitta logo Francavilla Francavilla 35 19 10 5 4 36 18 18 -2 +
pareggio logo Nardò Nardò 34 19 9 7 3 28 16 12 -3 +
sconfitta logo Taranto F. C. 1927 Taranto F. C. 1927 32 19 9 5 5 30 20 10 -5 +
sconfitta logo Calcio Pomigliano Calcio Pomigliano 31 19 9 4 6 31 28 3 -8 +
pareggio logo Bisceglie 1913 Donuva Bisceglie 1913 Donuva 31 19 9 4 6 26 21 5 -8 +
vittoria logo Torrecuso Calcio Torrecuso Calcio 30 19 9 3 7 41 32 9 -9 +
sconfitta logo A. P. Turris A. P. Turris 27 19 8 3 8 28 30 -2 -10 +
vittoria logo Isola Liri Isola Liri 26 19 7 5 7 25 28 -3 -13 +
sconfitta logo San Severo San Severo (-2) 26 19 9 1 9 36 31 5 -9 +
vittoria logo Manfredonia Calcio Manfredonia Calcio 26 19 7 5 7 28 34 -6 -13 +
sconfitta logo Potenza Calcio Potenza Calcio 25 19 7 4 8 26 37 -11 -12 +
vittoria logo Progreditur Marcianise Progreditur Marcianise 22 19 6 4 9 25 27 -2 -15 +
vittoria logo Serpentara Bellegraolevan Serpentara Bellegraolevan 17 19 3 8 8 23 33 -10 -20 +
vittoria logo Aprilia Aprilia 15 19 4 3 12 19 35 -16 -22 +
sconfitta logo Gallipoli Football 1909 Gallipoli Football 1909 13 19 3 4 12 15 36 -21 -26 +
sconfitta logo Az Picerno Az Picerno 7 19 2 1 16 19 42 -23 -32 +
  •  
 
 
 
 

false

COMMENTI

WORDPRESS: 0