Dati finali elezioni politiche, Senato della Repubblica PARTITI VOTI % PARTITO DEMOCRATICO 7047 voti 26,60% IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 67
Dati finali elezioni politiche, Senato della Repubblica
PARTITI | VOTI | % |
PARTITO DEMOCRATICO | 7047 voti | 26,60% |
IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 6742 voti | 25,45% |
MOVIMENTO CINQUE STELLE BEPPEGRILLO.IT | 6445 voti | 24,33% |
CON MONTI PER L’ITALIA | 2642 voti | 9,97% |
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 1352 voti | 5,10% |
RIVOLUZIONE CIVILE | 540 voti | 2,04% |
GRANDE SUD | 401 voti | 1,51% |
CENTRO DEMOCRATICO | 354 voti | 1,34% |
FRATELLI D’ITALIA | 169 voti | 0,64% |
INTESA POPOLARE | 120 voti | 0,45% |
LA DESTRA | 116 voti | 0,44% |
PARTITO PENSIONATI | 99 voti | 0,37% |
AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 92 voti | 0,35% |
PARTITO DI ALTERNATIVA COMUNISTA | 74 voti | 0,28% |
FORZA NUOVA | 57 voti | 0,22% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 56 voti | 0,21% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 51 voti | 0,19% |
FIAMMA TRICOLORE | 34 voti | 0,13% |
CASAPOUND ITALIA | 27 Voti | 0,10% |
LEGA NORD | 25 voti | 0,09% |
MOVIMENTO NATURALISTA ITALIANO | 19 voti | 0,07% |
TUTTI INSIEME PER L’ITALIA | 14 voti | 0,05% |
MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 12 voti | 0,05% |
COMMENTI