Con l’ordinanza 15/2023 il dirigente del Settore viabilità della Provincia di Foggia ha disposto il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia
Con l’ordinanza 15/2023 il dirigente del Settore viabilità della Provincia di Foggia ha disposto il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia ai mezzi pesanti su undici strade provinciali. L’ordinanza si è resa necessaria “al fine di tutelare l’incolumità degli utenti della strada, in prossimità dei ponti e viadotti di competenza della Provincia di Foggia”.
È stato accertato, infatti, la frequenza del traffico di mezzi pesanti, il cui notevole carico potrebbe mettere a repentaglio la tenuta di ponti e viadotti.
L’ordinanza si riferisce alle strade nei pressi dei ponti Torrente Carapelle, Canale Cervaro nuovo, Ponte su linea ferroviaria, ponte sul fiume Ofanto e Ponte Canale Cervaro.
Nello specifico, il divieto di transito riguarda i veicoli con massa a pieno carico di 3,5 tonnellate sulle strade provinciali 69, 80, 65, 93, 60 (strada bianca/brecciata, Ponte Torrente Carapelle e Ponte Canale Cervaro), 70 (Ponte Torrente Carapelle e Canale Cervaro Nuovo) e 86 e di 7,5 tonnellate sulle strade numero 71 e 70.
STRADA PROVINCIALE | DENOMINAZIONE | KM | LIMITI PORTATA | NOTE | COORDINATE GPS |
---|---|---|---|---|---|
S.P. n° 69 | S.P. 77 – BORGO INNACQUATA | 13+300 | 3,5 t | Ponte torrente Carapelle | 41°26’1.56″N 15°51’38.79″E |
S.P. n° 71 | BORGO FONTE ROSA – AMENDOLA | km 4+000 | 7,5 t | Ponte Canale Cervaro Nuovo | 41°28’48.53″N 5°48’9.24″E |
S.P. n° 80 | ORTA NOVA – B.GO INNACQUATA | km 7+400 | 3,5 t | Ponte Torrente Carapelle | 41°22’48.45″N 5°45’28.13″E |
S.P. n° 65 | INN. S.P.75 – CONF. BAT | km 3+780 | 3,5 Larghezza max carreggiata 4,00 m | Ponte su linea ferroviaria | 41°20’37.29″N 5°57’39.96″E |
S.P. n° 93 | DI PANTANELLE DI ZEZZA | 1 + 350 | 3,5 t | Ponte sul Fiume Ofanto | 41°11’11.48″N 5°57’17.70″E |
S.P. n° 60 | DI BECCARINI | Km 22+200 | 3,5 t | Strada bianca/brecciata | 41°25’11.76″N 5°55’54.33″E |
S.P. n° 60 | DI BECCARINI | km 16+400 | 3,5 t | Ponte Torrente Carapelle | 41°27’39.42″N 15°53’5.78″E |
S.P. n° 60 | DI BECCARINI | km 18+800 | 3,5 t | Ponte Canale Cervaro | 41°29’35.11″N 5°50’40.81″E |
S.P. n° 70 | MACCHIA ROTONDA – SETTE POSTE | Km 10+200 | 7,5 t | Ponte Torrente Carapelle | 41°26’34.79″N 15°53’5.83″E |
S.P. n° 70 | MACCHIA ROTONDA – SETTE POSTE | 4860,00 ml dal caposaldo iniziale | 3,5 t | Ponte Canale Cervaro Nuovo | 41°27’24.41″N 5°43’11.12″E |
S.P. n° 86 | ORDONA – CONTE DI NOIA | Km 1+100 | 3,5 t | Ponte Torrente Carapelle | 41°20’13.23″N 5°38’12.07″E |
COMMENTI