28° GIORNATA07 aprile 2019 ore 16:00 I Borgorosso Molfetta 3-0 Stornarella Calcio INFO Canosa 3-2 Manfredonia Football
28° GIORNATA07 aprile 2019 ore 16:00
I
CLASSIFICA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | MI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Sly | 76 | 28 | 24 | 4 | 0 | 119 | 13 | 106 | 20 | |||
Manfredonia Calcio 1932 | 75 | 28 | 24 | 3 | 1 | 110 | 24 | 86 | 19 | |||
Canosa | 58 | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 28 | 27 | 2 | |||
Stornarella Calcio | 53 | 28 | 17 | 2 | 9 | 58 | 49 | 9 | -3 | |||
Borgorosso Molfetta | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 65 | 31 | 34 | -4 | |||
Sport Lucera | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 43 | 42 | 1 | -11 | |||
Real Sannicandro | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 41 | 64 | -23 | -19 | |||
Soccer Modugno | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 47 | 47 | 0 | -20 | |||
Virtus Andria | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 50 | -9 | -20 | |||
Ideale Bari | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 41 | 0 | -21 | |||
Manfredonia Football Club | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 48 | -8 | -24 | |||
Virtus Molfetta | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 62 | -34 | -27 | |||
Nuova Daunia Foggia 1949 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 34 | 53 | -19 | -28 | |||
Foggia Incedit | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 32 | 59 | -27 | -30 | |||
Gioventù Calcio Cerignola (-1) | 15 | 28 | 4 | 4 | 20 | 25 | 74 | -49 | -40 | |||
Calcio Palo | 3 | 28 | 1 | 0 | 27 | 7 | 101 | -94 | -5 |
COMMENTI