Alto Tavoliere 2-0 Frattese 45+2' Kameni, Palumbo Az.Picerno 0-1 Pol. Sarnese 84' Elefante rig. Cavese 0-2 Manfredonia 33' Rus
Alto Tavoliere | 2-0 | Frattese | |
45+2′ Kameni, Palumbo | |||
Az.Picerno | 0-1 | Pol. Sarnese | |
84′ Elefante rig. | |||
Cavese | 0-2 | Manfredonia | |
33′ Russo, 58′ Vatiero | |||
Gragnano | 1-0 | Turris | |
57′ Mansour | |||
Francavilla | 1-1 | Pomigliano | |
5′ Di Roberto (P), 21′ Marino (F) | |||
Sporting Fulgor | 0-1 | T.Altamura | |
81′ Aliperta | |||
Taranto | 1-2 | Potenza | |
7′ Biancola (P), 34′ Franca (P), 75′ Miale (T) | |||
FC Gravina | 0-1 | A.Cerignola | |
45′ Di Cillo | |||
Nardò | 3-0 | A. Normanna | |
33′ Caporale, 45′ Cavaliere, 67′ Agodirin |
SQUADRE | PT | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Altamura | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 31 | 15 |
Potenza | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 47 | 14 |
A.Cerignola | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 32 | 17 |
Cavese | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 26 | 13 |
FC Gravina | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 18 |
Taranto | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 18 |
Az.Picerno | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 16 |
Nardò | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 16 | 15 |
Pomigliano | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 22 |
Pol. Sarnese | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 24 |
Gragnano | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 22 |
Francavilla | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 |
Frattese | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 |
Turris 0″ s | 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 24 |
Manfredonia | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 18 | 32 |
Alto Tavoliere | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 10 | 22 |
A. Normanna | 10 | 16 | 1 | 7 | 8 | 11 | 25 |
Sporting Fulgor | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 19 | 33 |
GIORNATA 17 | |||
---|---|---|---|
A.Cerignola | Az.Picerno | ||
A. Normanna | FC Gravina | ||
Pomigliano | Alto Tavoliere | ||
Frattese | Cavese | ||
Manfredonia | Gragnano | ||
Pol. Sarnese | Francavilla | ||
Potenza | Sporting Fulgor | ||
T.Altamura | Nardò | ||
Turris Taranto |
false
COMMENTI