Derby ricco di emozioni al Miramare tra Manfredonia e Vieste. Vincono i padroni di casa per 3-1, ma il Vieste non ha per niente sfigurato, anzi avrebb
Derby ricco di emozioni al Miramare tra Manfredonia e Vieste. Vincono i padroni di casa per 3-1, ma il Vieste non ha per niente sfigurato, anzi avrebbe meritato qualcosa di più. Primo tempo tutto del Vieste che prima colpisce un palo con Gentile, poi passa con Rocco Augelli. Nella ripresa la rimonta del Manfredonia porta principalmente la firma di Franco Cinque che inserisce il giovane portiere Leo e la punta Portosi. Il primo si rende protagonista in almeno tre circostanze salvando la propria porta, il secondo da più vivacità all’attacco e si procura anche il rigore decisivo. Il sorpasso biancoceleste lo costruiscono Carminati, autore di una doppietta, e Di Pinto su rigore. Cade il Cerignola che nel giorno del primo gol di Zotti in maglia gialloblu si arrende al Galatina (2-1) che solo giovedì scorso aveva battuto in coppa Italia. Ottimo pareggio del San Severo: 1-1 a Mola con rete iniziale di Iannicelli
Saverio Serlenga
Risultati
|
Prossimo turno
|
Classifica
C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
1 | Libertas Molfetta | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 6 | 13 | 7 | 26 | 13 |
2 | Audace Cerignola | 29 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | -2 | 14 | 6 | 6 | 6 | 20 | 12 |
3 | San Severo | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | -1 | 17 | 6 | 13 | 11 | 30 | 17 |
4 | Terlizzi Calcio | 26 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | -5 | 11 | 8 | 6 | 8 | 17 | 16 |
5 | Gallipoli Football 1909 | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | -5 | 13 | 6 | 7 | 6 | 20 | 12 |
6 | Manfredonia Calcio | 23 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | -8 | 22 | 10 | 8 | 9 | 30 | 19 |
7 | Copertino | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | -9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 14 | 12 |
8 | Quartieri Uniti Bari | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | -9 | 13 | 6 | 8 | 13 | 21 | 19 |
9 | Atletico Mola | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | -10 | 12 | 6 | 7 | 18 | 19 | 24 |
10 | Atletico Vieste | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | -10 | 16 | 10 | 6 | 10 | 22 | 20 |
11 | Pro Italia Galatina | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | -11 | 7 | 6 | 10 | 12 | 17 | 18 |
12 | Polimnia Calcio | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | 3 | 7 | 4 | -12 | 8 | 5 | 6 | 10 | 14 | 15 |
13 | Atletico Corato | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | 5 | 6 | -16 | 6 | 9 | 6 | 12 | 12 | 21 |
14 | Atletico Tricase | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | -15 | 6 | 4 | 3 | 12 | 9 | 16 |
15 | Manduria Sport | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 2 | 4 | 9 | -19 | 4 | 5 | 3 | 13 | 7 | 18 |
16 | Real Racale | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 4 | 10 | -22 | 7 | 15 | 4 | 22 | 11 | 37 |
Legenda
C=In casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Golsubiti
false
COMMENTI